A la tercera fue la vencida. Xavier Quevedo ganó la tercera etapa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, resultado lo catapultó al primer lugar de la clasficacación general del giro andino.
Quevedo del equipo Venezuela País Futuro con 3 horas, 13 minutos y 19; en distancia de 131,8 kilómetros en terreno llano, desde Socopó hasta Barinitas; donde no pudo el favorito Jimmy Briceño de la Lotería del Táchira.
Quevedo de 30 años, sumó su segundo podio tercero en tres fracciones, segundo fue Daniel Abreu de JHS Grupo Moya y del colombiano Juan Alcides Espinel de JB-Calzado Power-Arroz Zulia fue tercero.
La tercera jornada con una fuga de seis hombres conformada por el colombiano Andrés Camilo Pedroza del Team Herrera Sport y por los venezolanos Kevin Roa de Lotería del Táchira, Carlos Torres del Deportivo Táchira JHS y Gregory Guevara del Team Revivir Produgar Caracas, Xavier Quevedo de Venezuela País Futuro y Daniel Abreu de JHS Grupo Moya sobre el final fueron capturados por el pelotón.
Así marcha la Vuelta
Llegada de la tercera etapa
1 | Xavier Antonio Quevedo | Venezuela Pais Futuro | 3:13:19” |
2 | Daniel Abreu | JHS – Grupo Moya | MT |
3 | Juan Alcides Espinel *Colombia | JB – Calzado Power – Arroz Zulia | MT |
4 | David Mendoza | MU Training – Banesco | a :07 |
5 | Cristian Ríos *Colombia | Team Corratec América | a :36 |
6 | Jhonny Alexander Araujo | Venezuela Pais Futuro | ,MT |
7 | Jonathan Camargo | Fundación Ángeles Hernandez | a :45 |
8 | Johan Antonio Colon | Orgullo Paisa | MT |
9 | Juan Pablo Restrepo Herrera | Orgullo Paisa | MT |
10 | Didier Merchán | Drone Hopper – Androni Giocattoli | MT |
Clasificación General
1 | Xavier Antonio Quevedo | Venezuela Pais Futuro | 9:56:43” |
2 | Daniel Abreu | JHS – Grupo Moya | 0:18 |
3 | Juan Alcides Espinel | JB – Calzado Power – Arroz Zulia | 0:20 |
4 | David Mendoza | MU Training – Banesco | ,, |
5 | Jhonny Alexander Araujo | Venezuela Pais Futuro | 1:00 |
6 | Cristian Ríos | Team Corratec América | ,, |
7 | Johan Antonio Colon | Orgullo Paisa | 2:53 |
8 | Dušan Rajović | Team Corratec | ,, |
9 | Didier Merchán | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 3:06 |
10 | Reinaldo Arocha | Gran Misión Transporte Venezuela |
Comment here